№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Дата раскрытия | |
1 | Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Джей энд Ти Банк (акционерное общество) |
01.03.2016 |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Джей энд Ти Банк (АО) | 01.03.2016 | |
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | J&T Bank, a.o. | 01.03.2016 | |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | J&T Bank | 01.03.2016 | |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7713001271 | 01.03.2016 |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26 | 01.03.2016 |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Телефон: 8 (495) 662-45-45, 8 (495) 114-56-06 Факс: 8 (495) 662-45-44 |
01.03.2016 |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | [email protected] | 01.03.2016 |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — ВРИО) | Информация о назначении ВРИО на должность на срок, превышающий два месяца, отсутствует. | 01.03.2016 |
7 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | 01.03.2016 | |
8 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | 01.03.2016 |
9 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | 01.03.2016 |
10 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отсутствует | 01.03.2016 |
11 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг | На основании добровольного заявления профессионального участника рынка ценных бумаг от 14.08.2015г. Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03675-001000 (приказ Банка России от 08.10.2015г.) | 01.03.2016 |
12 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее — СРО) |
Членство в НАУФОР прекращено 02 июля 2018 года в связи с добровольным выходом из членов НАУФОР. Профессиональный участник включен в Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) http://new.nfa.ru/ (свидетельство о членстве № 321, дата вступления 03.07.2018) |
05.07.2018 |
13 | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности |
Тексты стандартов размещены на официальном сайте СРО НФА: http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/ |
05.07.2018 |
14 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии — сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, отсутствуют. | 01.03.2016 |
15 | Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам, при предоставлении им услуг: |
Депозитарное обслуживание физических лиц Депозитарное обслуживание юридических лиц |
19.06.2017 |
16 | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | Информация отсутствует | 01.03.2016 |
17 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг: | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 19.06.2017 |
18 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов: | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 19.06.2017 |
19 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам: | Факты приостановления допуска брокера к организованным торгам отсутствуют | 19.06.2017 |
20 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию: | Факты приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствуют | 19.06.2017 |
21 | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами: | 19.06.2017 | |
22 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета: | 19.06.2017 | |
23 | Условия осуществления депозитарной деятельности: |
Условия осуществления депозитарной деятельности Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий Формы документов, представляемые депозитарием депонентам Сведения о тарифах на услуги депозитария |
19.06.2017 |
24 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя: | Лицевые счета (счета депо) номинального держателя не открывались | 19.06.2017 |
25 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг: | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг / о возобновлении работоспособности автоматизированных систем раскрывается в разделе «Новости брокерского обслуживания физических лиц и юридических лиц» | 19.06.2017 |
26 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги - одного календарного дня: | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг / о возобновлении работоспособности автоматизированных систем раскрывается в разделе «Новости брокерского обслуживания физических лиц и юридических лиц»
|
19.06.2017 |
*Информация в данном разделе сайта раскрывается в целях исполнения требований, установленных Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 г. «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Если явно не указано иное, период актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения следующих изменений.