Курсы валют на 10.12.2023

Покупка Продажа
1 USD 91.30 р. 92.90 р.
1 EUR 98.50 р. 100.00 р.
10 CZK 10.00 р. 60.00 р.
1 CNY 12.00 р. 60.00 р.
Покупка Продажа
1 USD 91.30 р. 92.90 р.
1 EUR 98.50 р. 100.00 р.
10 CZK 10.00 р. 60.00 р.
1 CNY 12.00 р. 13.60 р.
Покупка Продажа
1 USD 91.50 р. 92.70 р.
1 EUR 98.50 р. 99.70 р.
10 CZK 10.00 р. 60.00 р.
1 CNY 12.00 р. 60.00 р.